(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 002261 | 9.97% | 70460.24 | 110717.29 | 40257.05 | 408.94 | 46.09% |
鸿博股份 | 002229 | 5.92% | 57474.07 | 162400.68 | 104926.61 | 638.98 | 20.19% |
四川长虹 | 600839 | 9.89% | 53912.80 | 62072.66 | 8159.85 | 292.06 | 75.49% |
晶瑞电材 | 300655 | 20.01% | 48406.08 | 95292.82 | 46886.74 | 377.64 | 30.15% |
华大基因 | 300676 | 20.00% | 47392.57 | 82263.92 | 34871.35 | 152.09 | 35.86% |
恒生电子 | 600570 | 5.74% | 42476.24 | 106884.31 | 64408.07 | 44.61 | 21.41% |
东方财富 | 300059 | 2.32% | 39722.55 | 193675.45 | 153952.90 | 17.30 | 9.38% |
剑桥科技 | 603083 | 9.99% | 32084.99 | 71481.54 | 39396.55 | 383.24 | 26.69% |
药明康德 | 603259 | 2.97% | 29703.30 | 73571.51 | 43868.22 | 14.07 | 21.09% |
三六零 | 601360 | 4.59% | 29147.86 | 255384.96 | 226237.10 | 23.24 | 5.70% |
中文在线 | 300364 | 3.27% | 28445.19 | 109136.76 | 80691.57 | 243.24 | 14.08% |
西部矿业 | 601168 | 9.77% | 28281.47 | 67153.09 | 38871.62 | 95.17 | 25.48% |
神州数码 | 000034 | 5.94% | 26821.54 | 73735.38 | 46913.85 | 148.14 | 20.61% |
同花顺 | 300033 | 11.20% | 25146.73 | 126910.74 | 101764.00 | 47.25 | 9.76% |
兖矿能源 | 600188 | 8.61% | 24796.42 | 82954.17 | 58157.75 | 24.38 | 16.11% |
软通动力 | 301236 | 9.63% | 24473.13 | 109590.94 | 85117.81 | 139.70 | 11.61% |
三花智控 | 002050 | 8.30% | 24438.93 | 59716.72 | 35277.80 | 26.96 | 24.15% |
广联达 | 002410 | 8.48% | 24417.37 | 62134.37 | 37717.00 | 34.92 | 21.28% |
同方股份 | 600100 | 8.78% | 23761.57 | 87239.76 | 63478.19 | 104.39 | 14.86% |
联络互动 | 002280 | 10.07% | 21475.34 | 72512.71 | 51037.37 | 236.39 | 15.20% |
关键词:
“非物质文化遗产进校园活动”展演活动在凤翔学校顺利开展
信阳市市文广旅局举办非物质文化遗产申报放权赋能培训会召开
淮南市第五批市级非物质文化遗产代表性项目公布
”陕西省非物质文化遗产研究基地“在榆林成立
定了!在郑州举办的2022中国非遗年会延期举办
喜讯!甘肃省古籍保护中心“古籍修复技艺”被列为省级非遗
从“非遗进校园”到“非遗在校园”!广东发布20个优秀案例